przewody odciągowe metalowe
Product description
Węże metalowe odciągowe, popularnie zwane peszlami, dzięki wielu wariantom wykonania są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Są stosowane między innymi do:
- przenoszenia gorącego i zimnego powietrza,
- odciągu spalin i oparów chemicznych,
- transportu pyłu, wiórów drewnianych i metalowych, granulatu, zboża
- łumienia drgań w układach wydechowych agregatów i samochodów ciężarowych
- osłona węży z tworzyw sztucznych, węży hydraulicznych i kabli elektrycznych itd.
Dzięki wysokiej jakości wykonaniu, cechuje go trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gorące odpryski spawalnicze.
Warianty wykonania:
Rodzaj powiechchni zewn peszla: okrągła, wielokąt w różnych rodzajach wykonania
Materiał ścianki peszla: stal ocynkowana, stal nierdzewna AISI304
Grubość ścianki: 0,2mm lub 0,4mm
Rodziaj uszczelnienia: bez uszczelnienia, włókno szklane, silikon, inne wg uzgodnień
Odporność termiczna: uzależniona od dobranego uszczelnienia; do +500OC
W celu optymalnego doboru proponowanego węża do Państwa wymagań, prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży
| Średnica
przewodu
|
Grubość ścianki (blachy) |
|||
| 0,2mm | 0,4mm | |||
| kod
TECH-PRZEM |
min. promień
gięcia [mm] |
kod
TECH-PRZEM |
min. promień
gięcia [mm] |
|
| 18 | PES02-18OC | 120 | – | – |
| PES02-18SS | – | |||
| 20 | PES02-20OC | 130 | – | – |
| PES02-20SS | – | |||
| 22 | PES02-22OC | 140 | – | – |
| PES02-22SS | – | |||
| 26 | PES02-26OC | 160 | – | – |
| PES02-26SS | – | |||
| 28 | PES02-28OC | 170 | – | – |
| PES02-28SS | – | |||
| 30 | PES02-30OC | 180 | – | – |
| PES02-30SS | – | |||
| 32 | PES02-32OC | 190 | – | – |
| PES02-32SS | – | |||
| 35 | PES02-35OC | 205 | – | – |
| PES02-35SS | – | |||
| 38 | PES02-38OC | 220 | – | – |
| PES02-38SS | – | |||
| 40 | PES02-40OC | 230 | – | – |
| PES02-40SS | – | |||
| 45 | PES02-45OC | 255 | – | – |
| PES02-45SS | – | |||
| 48 | PES02-48OC | 270 | – | – |
| PES02-48SS | – | |||
| 50 | PES02-50OC | 280 | PES04-50OC | 160 |
| PES02-50SS | PES04-50SS | |||
| 55 | PES02-55OC | 305 | PES04-55OC | 180 |
| PES02-55SS | PES04-55SS | |||
| 57 | – | PES04-57OC | 185 | |
| – | PES04-57SS | |||
| 60 | – | PES04-60OC | 215 | |
| – | PES04-60SS | |||
| 65 | – | PES04-65OC | 230 | |
| – | PES04-65SS | |||
| 67 | – | PES04-67OC | 235 | |
| – | PES04-67SS | |||
| 70 | – | PES04-70OC | 240 | |
| – | PES04-70SS | |||
| 73,5 | PES02-73,5OC | 397,5 | – | – |
| PES02-73,5SS | – | |||
| 75 | – | PES04-75OC | 255 | |
| – | PES04-75SS | |||
| 80 | – | PES04-80OC | 270 | |
| – | PES04-80SS | |||
| 85 | – | PES04-85OC | 275 | |
| – | PES04-85SS | |||
| 90 | – | PES04-90OC | 280 | |
| – | PES04-90SS | |||
| 95 | – | PES04-95OC | 290 | |
| – | PES04-95SS | |||
| 100 | – | PES04-100OC | 300 | |
| – | PES04-100SS | |||
| 105 | – | PES04-105OC | 315 | |
| – | PES04-105SS | |||
| 110 | – | PES04-110OC | 330 | |
| – | PES04-110SS | |||
| 112 | – | PES04-112OC | 340 | |
| – | PES04-112SS | |||
| 120 | – | PES04-120OC | 380 | |
| – | PES04-120SS | |||
| 124 | – | PES04-124OC | 390 | |
| – | PES04-124SS | |||
| 125 | – | PES04-125OC | 400 | |
| – | PES04-125SS | |||
| 130 | – | PES04-130OC | 410 | |
| – | PES04-130SS | |||
| 135 | – | PES04-135OC | 420 | |
| – | PES04-135SS | |||
| 140 | – | PES04-140OC | 440 | |
| – | PES04-140SS | |||
| 146 | – | PES04-146OC | 450 | |
| – | PES04-146SS | |||
| 150 | – | PES04-150OC | 460 | |
| – | PES04-150SS | |||
| 158 | – | PES04-158OC | 480 | |
| – | PES04-158SS | |||
| 160 | – | PES04-160OC | 490 | |
| – | PES04-160SS | |||
| 168 | – | PES04-168OC | 500 | |
| – | PES04-168SS | |||
| 180 | – | PES04-180OC | 545 | |
| – | PES04-180SS | |||
| 202 | – | PES04-202OC | 560 | |
| – | PES04-202SS | |||
| 225 | – | PES04-225OC | 630 | |
| – | PES04-225SS | |||
| 250 | – | PES04-250OC | 700 | |
| – | PES04-250SS | |||
| 280 | – | PES04-280OC | 760 | |
| – | PES04-280SS | |||
| 300 | – | PES04-300OC | 850 | |
| – | PES04-300SS | |||
| 337 | – | PES04-337OC | 910 | |
| – | PES04-337SS | |||

