Opaski Sprężyste
Opis produktu
Opaski Samozaciskowe Sprężyste, głównie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, stosowane w układach chłodzenia i grzewczych. W wyniku zmiany temperatur, otoczenia lub medium w wężach, następuje rozprężenie lub zaciśnięcie opaski. Stąd nazwa samozaciskowa. Charakteryzuje się szybkim montażem i demontażem najczęściej przy pomocy szczypcy prostych. W wyniku bardzo małego zakresu tych opasek konieczny jest dokładny pomiar średnicy zewnętrznej węża.
| Średnica d min | średnica S max | Szerokość taśmy | materiał opaski | 
| 3,5 | 4,5 | 6 | W1 | 
| 4,0 | 5,0 | 6 | W1 | 
| 4,5 | 5,6 | 6 | W1 | 
| 5,5 | 6,6 | 6 | W1 | 
| 6,0 | 7,3 | 6 | W1 | 
| 7,6 | 8,3 | 6 | W1 | 
| 8,6 | 9,5 | 6 | W1 | 
| 8,0 | 11,0 | 8 | W1 | 
| 9,0 | 12,0 | 8 | W1 | 
| 10,0 | 13,0 | 8 | W1 | 
| 11,0 | 14,0 | 8 | W1 | 
| 12,0 | 15,0 | 10 | W1 | 
| 13,0 | 16,0 | 10 | W1 | 
| 14,0 | 17,0 | 10 | W1 | 
| 15,0 | 21,0 | 12 | W1 | 
| 16,0 | 22,0 | 10 | W1 | 
| 17,0 | 23,0 | 12 | W1 | 
| 18,0 | 24,0 | 12 | W1 | 
| 20,0 | 26,0 | 12 | W1 | 
| 23,0 | 30,0 | 12 | W1 | 
| 24,0 | 31,0 | 12 | W1 | 
| 25,0 | 32,0 | 12 | W1 | 
| 26,0 | 34,0 | 12 | W1 | 
| 36,0 | 44,0 | 12 | W1 | 
| 39,0 | 47,0 | 12 | W1 | 
| 42,0 | 50,0 | 12 | W1 | 
| 44,0 | 52,0 | 12 | W1 | 
| 45,0 | 53,0 | 12 | W1 | 
| 52,0 | 60,0 | 15 | W1 | 
kod W1 oznacza że opaska jest stalowa ocynkowana

