Kurtyny wstęgowe Standardowe
Opis produktu
Kurtyny wstęgowe przeźroczyste z jasno niebieskim odcieniem.
Twardość 75 ShA
Odporność temperaturowa: -20°C to +50°C
| Szerokość x Grubość | Waga g/m | Długość w rolce m |
| 190×2 * | 430 | 50 |
| 200×2 | 480 | 50 |
| 200×3 * | 740 | 50 |
| 300×2 * | 740 | 50 |
| 300×3 | 1100 | 50 |
| 300×4 * | 1460 | 50 |
| 300×5 * | 1850 | 50 |
| 380×3 * | 1400 | 50 |
| 380×4 * | 1800 | 50 |
| 400×3 * | 1500 | 50 |
| 400×4 | 2000 | 50 |
* towar na zapytanie.
Pozostałe pozycje dostępne z magazynu
Kurtyny na specjalne zamówienie:
| Szerokość x Grubość | Waga g/m | Długość w rolce m |
| 1000×1 | 1250 | 20 |
| 1000×2 | 2500 | 20 |
| 1000×3 | 3750 | 20 |
| 1000×4 | 5000 | 20 |
| 1000×5 | 6250 | 20 |
| 1000×6 | 7500 | 20 |
| 1000×7 | 8750 | 20 |
| 1000×8 | 10000 | 20 |
| 1000×10 | 12500 | 20 |
| 1200×1 | 1500 | 20 |
| 1200×2 | 3000 | 20 |
| 1200×3 | 4500 | 20 |
| 1200×4 | 6000 | 20 |
| 1200×5 | 7500 | 20 |
| 1200×6 | 9000 | 20 |
| 1200×7 | 10500 | 20 |
| 1200×8 | 12000 | 20 |
| 1500×2 | 3750 | 20 |
| 1500×3 | 5630 | 20 |
| 1500×4 | 7500 | 20 |
| 1500×5 | 9380 | 20 |
| 1500×6 | 11250 | 20 |
| 1500×7 | 13130 | 20 |
| 1800×3 | 6750 | 20 |
| 1800×4 | 9000 | 20 |
| 1800×5 | 11250 | 20 |
| 2200×3 | 8250 | 20 |
| 2200×4 | 11000 | 20 |
| 2200×5 | 13750 | 20 |
| 2200×7 | 19250 | 20 |

